Desde Reportes → Ventas accedes al módulo completo de análisis de ventas. Cada pestaña ofrece una perspectiva diferente de tu rendimiento comercial, desde tendencias diarias hasta el desglose fiscal completo para México.
La vista de resumen presenta una panorámica general:
| Componente | Descripción |
|---|---|
| Tendencia diaria | Gráfico de línea con ventas por día en el período seleccionado |
| Comparación de período | Variación porcentual vs. período anterior (semana, mes, año) |
| Total de ventas | Monto acumulado en el período |
| Número de pedidos | Cantidad de pedidos procesados |
| Ticket promedio | Valor promedio por pedido |
Tip
Activa la comparación con el período anterior para identificar rápidamente si tus ventas están creciendo o decreciendo respecto al mismo rango de tiempo pasado.
Desglosa cada pedido con métricas fiscales relevantes:
| Columna | Detalle |
|---|---|
| Número de pedido | Identificador único |
| Fecha | Fecha de creación |
| Cliente | Nombre del comprador |
| Subtotal | Monto antes de impuestos |
| IVA | Impuesto trasladado |
| Retención ISR | Retención de ISR aplicada (si existe) |
| Retención IVA | Retención de IVA aplicada (si existe) |
| Comisiones | Comisiones de marketplace/pasarela |
| Comisiones deducibles | Porción deducible de comisiones (con IVA) |
| Total | Monto final cobrado |
Métricas fiscales
Las columnas de retención y comisiones deducibles son especialmente útiles para la declaración fiscal mensual en México. Consulta la pestaña México Fiscal para el cálculo completo.
Análisis de rendimiento por producto:
| Columna | Detalle |
|---|---|
| SKU | Código único del producto |
| Nombre | Nombre del producto |
| Unidades vendidas | Cantidad total vendida en el período |
| Ingresos | Monto total generado por el producto |
| Ticket promedio | Precio promedio de venta |
| % del total | Participación en ventas totales |
Ordena por unidades o ingresos para identificar tus productos estrella y aquellos con bajo rendimiento.
Compara el rendimiento entre canales de venta:
| Columna | Detalle |
|---|---|
| Canal | Nombre del canal (Shopify, Amazon, MercadoLibre, etc.) |
| Pedidos | Cantidad de pedidos del canal |
| Ingresos | Ventas totales del canal |
| AOV | Average Order Value (valor promedio de pedido) |
| % del total | Participación en ventas totales |
| Comisiones | Total de comisiones cobradas por el canal |
Tip
Compara el AOV entre canales para identificar dónde tus clientes gastan más por compra. Esto te ayuda a decidir dónde enfocar tu inversión publicitaria.
Agrupa ventas por categoría de producto:
Desglosa ventas por marca o fabricante:
Disponibilidad regional
Esta pestaña está disponible exclusivamente para cuentas con operaciones en México.
El reporte fiscal de México presenta la fórmula completa para el cálculo de obligaciones fiscales:
Ingresos acumulables
− Deducciones autorizadas
− Comisiones deducibles (con IVA facturado)
= Base gravable
IVA trasladado (cobrado)
− IVA acreditable (pagado en compras/comisiones)
= IVA a pagar (o saldo a favor)
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Ingresos brutos | Total de ventas facturadas en el período |
| IVA trasladado | IVA cobrado a clientes |
| Retenciones ISR | ISR retenido por plataformas (2DAT, marketplace) |
| Retenciones IVA | IVA retenido por plataformas |
| Comisiones totales | Suma de comisiones de todos los canales |
| Comisiones deducibles | Comisiones con CFDI que son deducibles |
| IVA de comisiones | IVA incluido en comisiones (acreditable) |
| Base gravable ISR | Ingresos − deducciones autorizadas |
| IVA a pagar | IVA trasladado − IVA acreditable |
Las comisiones son deducibles cuando:
Consulta a tu contador
Los cálculos fiscales son orientativos. Siempre consulta con tu contador o asesor fiscal para la declaración definitiva. Fenicia proporciona los datos, pero la responsabilidad fiscal recae en el contribuyente.
El reporte muestra el IVA bajo el método de acumulación:
Todos los reportes pueden exportarse en:
| Permiso | Permite |
|---|---|
insights:read | Ver reportes de ventas |
insights:export | Exportar datos |
insights:view-sales | Acceso a pestañas de ventas |